台湾食药署发布边境查验不合格食品名单(6月27日)-凯发官方首页
2023-06-27 12:21:03
来源:
2023年6月27日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格产品有白木耳和糖渍桃条等。具体信息如下:
序号 | 产品
| 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 白木耳 | 襄阳玖联食品有限公司 | 检出残留农药克美素0.09 ppm | 3,150.00公斤 |
2 | 糖渍桃条 | guangdong plum industry food co.,ltd. | 检出二氧化硫0.89 g/kg | 990.00公斤 |
3 | 糖渍番茄干 | guangdong plum industry food co.,ltd. | 检出二氧化硫0.76 g/kg | 1,080.00公斤 |
4 | 麦秸秆菜板 | 永康市越姿塑胶制品厂 | 案内产品以4%醋酸(60℃,30分钟)溶出试验结果,蒸发残渣值为76 ppm | 294.00公斤 |
5 | 麦秸秆菜板 | 永康市越姿塑胶制品 | 案内产品以4%醋酸(60℃,30分钟)溶出试验结果,蒸发残渣值为39 ppm | 294.00公斤 |
6 | 薄荷粉 | shaanxi jiahe phytochem co.ltd. | 检出防腐剂水杨酸0.09 g/kg | 50.00公斤 |
7 | 茶夹 | 民慧竹制品有限公司 | 案内产品以4%醋酸(60℃,30分钟)溶出试验结果,蒸发残渣值148 ppm、20%乙醇(60℃,30分钟)溶出试验结果,蒸发残渣值347 ppm | 13.00公斤 |
8 | 木纤维砧板 | 台州市嘉禾进出口有限公司 | 案内产品以水(95℃,30分钟)溶出试验结果,高锰酸钾消耗量为16 ppm | 275.00公斤 |
以上不合格产品被退运或销毁处理。
编辑:qysb005标签: