全球微资讯!2023年6月输日食品违反日本食品卫生法情况(6月28日更新)-凯发官方首页
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
序号
| 发布日期 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 备考 |
1 | 6月2日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻寿司虾(frozen sushi vannamei shrimps,tail off"尾無寿司エビ") | minh phu seafood corp. | 越南 | 检出 强力霉素(多西环素)0.06 ppm | 福岡 | 株式会社 倉府食品 | 命令检查 | |
2 | 6月2日 | 生鲜雪草(生鮮ツボクサ) | ech op farm ltd. | 越南 | 检出 唑虫酰胺3.18 ppm | 関西空港 | 株式会社 yen minh | 监控检查 | |
3 | 6月2日 | 生鲜可可豆 | inversiones puertas osal ca | 委内瑞拉 | 检出2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-d) 0.03 ppm | 横浜 | カーギルジャパン 合同会社 | 命令检查 | |
4 | 6月2日 | 生鲜杏仁 | treehouse california almonds, llc | 美国 | 检出 黄曲霉毒素71 μg/kg(b1: 63.0 μg/kg、b2 :8.0 μg/kg) | 神戸二課 | 株式会社 吉田号 | 命令检查 | |
5 | 6月2日 | 甜栗蓉酱(sweeten chestnut paste) | wuhu xin xin foods co.,ltd. | 中国 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫0.030 g/kg | 東京 | 株式会社 キムラ食品 | 自主检查 | |
6 | 6月2日 | 生鲜杏仁 | fresh pacific fruit & vegetables, inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素13 μg/kg(b1: 7.2 μg/kg、g1 :5.4 μg/kg) | 福岡 | 株式会社 デルタインターナショナル | 命令检查 | |
7 | 6月2日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾制品 尾付伸ばしえび(bt) | rei seafoods co.,ltd. | 越南 | 大肠杆菌 阳性 | 成田空港 | 株式会社 大冷 | 监控检查 | |
8 | 6月2日 | 小粒落花生 | premium peanut, llc | 美国 | 检出 黄曲霉毒素42 μg/kg(b1: 35.6 μg/kg、b2 :6.1 μg/kg) | 横浜 | 株式会社 タバタ | 命令检查 | |
9 | 6月2日 | 辣椒调味液 | jinsungbio & eselnara co.,ltd | 韩国 | 使用基准不合格,检出 聚山梨酯 7.6 g/kg | 東京 | 株式会社 墨田商事 | 自主检查 | |
10 | 6月2日 | 橡胶材质器具(サイトグラスdn15 用シール) | gustav grun handelsvertretung | 德国 | 材质规格不合格,锌不合格 | 川崎 | 北海道ワイン 株式会社 | 自主检查 | |
11 | 6月7日 | 小粒落花生 | shirosawa co. s.a.i.c | 巴西 | 检出 黄曲霉毒素12 μg/kg(b1: 10.6 μg/kg、b2 :1.1 μg/kg) | 仙台 | 兼松 株式会社 | 命令检查 | |
12 | 6月7日 | 干燥凤梨 | enzyme bioscience pvt ltd | 印度 | 检出 黄曲霉毒素38 μg/kg(b1: 34.6 μg/kg、b2 :3.3 μg/kg) | 中部空港 | 日本バイオコン 株式会社 | 监控检查 | |
13 | 6月7日 | 白兰地(marc de gewurztraminer) | henri fuchs & fils earl | 法国 | 检出 甲醇1.6 mg/ml | 東京 | 株式会社 ヌーヴェル・セレクション | 自主检查 | |
14 | 6月7日 | 半发酵茶(siji oolong tea) | wang de xing tea company | 中国台湾 | 检出 甲萘威0.05 ppm | 東京 | 王徳興茶業 株式会社 | 命令检查 | |
15 | 6月7日 | 薏仁 | siam oca co.,ltd. | 泰国 | 检出 黄曲霉毒素18 μg/kg(b1: 18.4 μg/kg) | 名古屋 | 石黒貿易 株式会社 | 命令检查 | |
16 | 6月7日 | 乳饮料(banana flavored milk drink) | binggrae co.,ltd. | 韩国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 株式会社 有利 | 监控检查 | |
17 | 6月7日 | 冰淇淋(espresso coffee) | mungalli creek dairy | 澳大利亚 | 大肠菌群 阳性 | 名古屋 | horizon farms 株式会社 | 监控检查 | |
18 | 6月7日 | pvc製手袋(non-phthalate polyester pvc powder free gloves small) | ever global(vietnam)enterprise corp. | 越南 | 材质规格不合格,蒸发残留物(庚烷)检出160 μg/ml | 成田空港 | ヴェルデトレイディング 株式会社 | 监控检查 | |
19 | 6月7日 | pvc製手袋(non-phthalate polyester pvc powder free gloves large) | ever global(vietnam)enterprise corp. | 越南 | 材质规格不合格,蒸发残留物(庚烷)检出160 μg/ml | 成田空港 | ヴェルデトレイディング 株式会社 | 监控检查 | |
20 | 6月7日 | 大豆 | agrex inc. | 巴西 | 发霉、异味、变质 | 名古屋 | 三菱商事 株式会社 | 行政检查 | |
21 | 6月7日 | 生鲜杏仁 | fresh pacific fruit & vegetables, inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素37 μg/kg(b1: 32.5 μg/kg、b2 :4.4 μg/kg) | 東京 | ケーズエンタープライズ 株式会社 | 命令检查 | |
22 | 6月13日 | 其他制剂(yeast vit) | murphy and son ltd | 英国 | 使用了指定外添加剂,硼酸、硫酸锰、碘化钾 | 横浜 | 株式会社 bright wave media | 行政検査 | |
23 | 6月13日 | 加热加工用冷冻蟹肉组合制品(crab meat combo(cancer edwardsii)) | rv inversiones spa,chile | 智利 | 检出 细菌总数3.0×10⁵ /g | 神戸二課 | デビス 株式会社 | 自主检查 | |
24 | 6月13日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻其他鱼类制品(frozen sichuan style spicy tilapia fillets(白身魚の麻辣煮込み)) | guangdong gourmet aquatic products co.,ltd. | 中国 | 检出 细菌总数1.5×10⁷ /g | 仙台 | 株式会社 時行 | 自主检查 | |
25 | 6月13日 | 乳饮料(banana flavored milk drink) | binggrae co.,ltd. | 韩国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 株式会社 有利 | 自主检查 | |
26 | 6月13日 | 小粒落花生 | olam peanut shelling company, inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素18 μg/kg(b1: 15.9 μg/kg、b2 :1.8 μg/kg) | 横浜 | 互明商事 株式会社 | 命令检查 | |
27 | 6月13日 | 小粒落花生 | olam peanut shelling company, inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素33 μg/kg(b1: 29.4 μg/kg、b2 :3.2 μg/kg) | 横浜 | 互明商事 株式会社 | 命令检查 | |
28 | 6月13日 | 生鲜开心果 | keenan farms inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素42 μg/kg(b1: 38.6 μg/kg、b2 :2.9 μg/kg) | 東京 | ケーズエンタープライズ 株式会社 | 命令检查 | |
29 | 6月16日 | 其他花生制品(sukro oven garlic flavour(スクロオーブンガーリックフレーバー(ピーナッツ))) | pt dua kelinci | 印度尼西亚 | 检出 黄曲霉毒素25 μg/kg(b1: 20.9 μg/kg、b2: 3.7 μg/kg)①13 μg/kg(b1: 10.5 μg/kg、b2: 2.3 μg/kg)、②45 μg/kg(b1: 41.0 μg/kg、b2: 3.5 μg/kg)、③26 μg/kg(b1: 18.0 μg/kg、b2: 7.5 μg/kg) | 名古屋 | 株式会社 サリラヤ | 命令检查 监控检查 | |
30 | 6月16日 | 其他花生制品(sukro oven spicy flavour(スクロオーブンスパイシ-フレーバー(ピーナッツ))) | pt dua kelinci | 印度尼西亚 | 检出 黄曲霉毒素31 μg/kg(b1: 27.1 μg/kg、b2: 3.7 μg/kg) ①49 μg/kg(b1: 40.1 μg/kg、b2: 9.0 μg/kg)、②12 μg/kg(b1: 10.2 μg/kg、b2: 2.2 μg/kg) | 名古屋 | 株式会社 サリラヤ | 命令检查 监控检查 | |
31 | 6月16日 | 丙酸苄酯(プロピオン酸ベンジル) | givaudan de mexico s.a.de c.v. | 墨西哥 | 成分规格不合格(纯度试验(酸价)不合格(1.3)) | 横浜 | ジボダンジャパン 株式会社 | 自主检查 | |
32 | 6月16日 | 精米 | golden granary co.,ltd. | 泰国 | 变质、腐敗、异臭 | 鹿児島 | 兼松 株式会社 | 行政检查 | |
33 | 6月16日 | 精米 | golden granary co.,ltd. | 泰国 | 变质、腐敗、异臭 | 鹿児島 | 兼松 株式会社 | 行政检查 | |
34 | 6月16日 | 干燥木耳(dried black fungus) | nanyang mingtai foodstuff co.,ltd. | 中国 | 检出 虫螨腈(溴虫腈)0.05 ppm | 門司 | エリエ 株式会社 | 监控检查 | |
35 | 6月16日 | 利口酒类(bols creme de cassis) | lucas bols distilleries | 荷兰 | 检出 指定外添加剂 偶氮玉红 | 神戸二課 | 株式会社 ルミノ・ヴィーノ | 自主检查 | |
36 | 6月16日 | 利口酒类(bols watermelon) | lucas bols distilleries | 荷兰 | 检出 指定外添加剂 偶氮玉红 | 神戸二課 | 株式会社 ルミノ・ヴィーノ | 自主检查 | |
37 | 6月16日 | 利口酒类(bols red orange) | lucas bols distilleries | 荷兰 | 检出 指定外添加剂 偶氮玉红 | 神戸二課 | 株式会社 ルミノ・ヴィーノ | 自主检查 | |
38 | 6月16日 | 大粒落花生 | birdsong peanuts | 美国 | 检出 黄曲霉毒素36 μg/kg(b1: 30.0 μg/kg、b2 :5.6 μg/kg) | 東京 | 互明商事 株式会社 | 命令检查 | |
39 | 6月16日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻水果制品(楽園ライム 1/8カット) | long uyen co.,ltd. | 越南 | 检出 丙溴磷0.04 ppm | 名古屋 | モカ・フード・ジャパン 株式会社 | 监控检查 | |
40 | 6月16日 | 点心类(onion cheese pretzel) | j&e corporation | 韩国 | 使用基准不合格,检出 聚山梨酯 0.023 g/kg | 横浜 | 株式会社 naman | 自主检查 | |
41 | 6月16日 | 饼干类(choco rogo rolled wafer with hazelnut cream) | saray biskuvi ve gida sanayi a.s. | 土耳其 | 检出指定外添加剂。检出tbhq 0.005 g/kg | 中部空港 | karaahmetoglu ahmet | 自主检查 | |
42 | 6月16日 | 饼干类(cikilop, cocoa coated sandwich biscuit with marshmallow) | saray biskuvi ve gida sanayi a.s. | 土耳其 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.047 g/kg | 中部空港 | karaahmetoglu ahmet | 自主检查 | |
43 | 6月16日 | 饼干类(cikilopcuk, cocoa and coconut coated sandwich biscuit) | saray biskuvi ve gida sanayi a.s. | 土耳其 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.059 g/kg | 中部空港 | karaahmetoglu ahmet | 自主检查 | |
44 | 6月16日 | 饼干类(cikilopcuk,cocoa coated sandwich biscuit) | saray biskuvi ve gida sanayi a.s. | 土耳其 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.054 g/kg | 中部空港 | karaahmetoglu ahmet | 自主检查 | |
45 | 6月21日 | 着色料制剂(sk professional food colour dust rose) | squires kitchen sugarcraft ltd. | 英国 | 成分规格不合格,纯度试验(1)重金属不合格 | 成田空港 | 日本サロネーゼ 株式会社 | 自主检查 | |
46 | 6月21日 | 着色料制剂(sk professional food colour dust wisteria) | squires kitchen sugarcraft ltd. | 英国 | 成分规格不合格,纯度试验(1)重金属不合格 | 成田空港 | 日本サロネーゼ 株式会社 | 自主检查 | |
47 | 6月21日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):そ其他谷物调理食品(risidoro carnaroli) | zini prodotti alimentari spa | 意大利 | 检出细菌总数2.1✕10⁵ /g、大肠菌群 阳性 | 横浜 | 有限会社 アイランドフーズ | 自主检查 | |
48 | 6月21日 | 冷冻虾 | rizhao shine land ltd. | 中国 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫0.046 g/kg | 東京 | スクーナー 株式会社 | 自主检查 | |
49 | 6月21日 | 生鲜榛子 | gursoy tarimsal urunler gida sanay ve ticaret a.s. | 土耳其 | 检出 黄曲霉毒素12 μg/kg(b1: 2.8 μg/kg、g1 :9.3 μg/kg) | 東京 | 兼松 株式会社 | 命令检查 | |
50 | 6月21日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):章鱼烧(shredded squid shaomai) | surapon foods public co.,ltd. | 泰国 | 使用基准不合格,检出 山梨酸0.01 g/kg 原料鸡蛋中山梨酸是对象外使用 | 大阪 | テーブルマーク 株式会社 | 监控检查 | |
51 | 6月21日 | 香辛料:红辣椒粉(powdered red pepper) | tianjin defeng foods co.,ltd. | 中国 | 检出2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-d)0.23ppm(换算为生鲜状态) | 川崎 | 大象ジャパン 株式会社 | 监控检查 | |
52 | 6月21日 | 生鲜杏仁 | toshoku america, inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素17 μg/kg(b1: 14.6 μg/kg、b2 :2.4 μg/kg) | 福岡 | カーギルジャパン 合同会社 | 命令检查 | |
53 | 6月23日 | 无加热摄食冷冻食品:goldilocks butter macaroons | goldilocks bakeshop, inc. | 菲律宾 | 使用基准不合格,检出 山梨酸 0.383 g/kg | 千葉 | 合同会社 goodday | 监控检查 | |
54 | 6月23日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):蔬菜调理品(ivy gourd(tindora)) | wholesome foods | 印度 | 大肠杆菌 阳性 | 東京 | ladu・trading 合同会社 | 自主检查 | |
55 | 6月23日 | 原料用果汁:冷冻浓缩橙汁(frozen concentrated orange juice) | internacional quimica de cobre s.a. de c.v. | 墨西哥 | 大肠菌群 阳性 | 横浜 | 伊藤忠商事 株式会社 | 自主检查 | |
56 | 6月23日 | 生鲜榴莲 | c.p. starlanes co.,ltd. | 泰国 | 检出 腐霉利 0.02 ppm | 羽田空港 | 株式会社 ダイヤモンドスター | 命令检查 | |
57 | 6月23日 | 冷冻牛舌 | (311) meadow meats | 爱尔兰 | 食品卫生法第10条第2项卫生证书不合格 | 東京 | ティーエムシー 株式会社 | 行政检查 | |
58 | 6月23日 | 糖果类(micro rainbow) | ethnic candy t/a rock candy - kings of rock | 南非共和国 | 检出指定外添加剂:喹啉黄 | 東京 | 昭和冷凍 株式会社 | 自主检查 | |
59 | 6月23日 | 糖果类(mini canes) | ethnic candy t/a rock candy - kings of rock | 南非共和国 | 检出指定外添加剂:喹啉黄 | 東京 | 昭和冷凍 株式会社 | 自主检查 | |
60 | 6月23日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):toppoki(酱汁部分) | sandol foods | 韩国 | 检出 细菌总数 1.5×10⁵ /g | 中部空港 | ワールドリンクフーズ 株式会社 | 自主检查 | |
61 | 6月27日 | 精米 | asia golden rice co.,ltd. | 泰国 | 发霉、异臭、变色、结块 | 福岡 | 伊藤忠商事 株式会社 | 行政检查 | |
62 | 6月27日 | 生鲜榴莲 | c.p. starlanes co.,ltd. | 泰国 | 检出 腐霉利 0.04 ppm | 羽田空港 | 株式会社 ダイヤモンドスター | 命令检查 | |
63 | 6月27日 | 荞麦面 | nanjing shengnan metals co.,ltd. | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵 0.04 ppm | 横浜 | 風 合同会社 | 命令检查 | |
64 | 6月27日 | 精米 | asia golden rice co.,ltd. | 泰国 | 发霉、异臭、变色、结块 | 境 | 兼松 株式会社 | 行政检查 | |
65 | 6月27日 | 小粒落花生 | jkt nut company llp | 印度 | 检出 毒死蜱 0.02 ppm | 名古屋 | 太洋物産 株式会社 | 监控检查 | |
66 | 6月27日 | 生鲜杏仁 | fresh pacific international inc. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 23 μg/kg(b1: 21.0 μg/kg、b2 :1.8 μg/kg) | 東京 | 株式会社 ローヤル | 命令检查 |
标签: