2022年世界品牌500强发布 36个食品饮料行业品牌上榜-凯发官方首页
近日,世界品牌实验室(worldbrand lab)发布了2022年《世界品牌500强》 排行榜榜单。
榜单显示,今年《世界品牌500强》共覆盖了47个行业,其中,食品与饮料行业排名第一,有36个品牌上榜。这些品牌来自丹麦、德国、俄罗斯、法国、古巴、荷兰、美国、墨西哥、泰国、日本、瑞典、瑞士、意大利、英国、中国15个国家。
(相关资料图)
在榜单中,中国食品饮料行业品牌有3个,分别为:茅台、五粮液、青岛啤酒,位列总榜单的第237位、第239位、第288位。
2022年《世界品牌500强》——食品与饮料行业
排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 国家/地区 | 行业 |
9 | coca-cola | 可口可乐 | 美国 | 食品与饮料 |
18 | nestlé | 雀巢 | 瑞士 | 食品与饮料 |
25 | pepsi | 百事 | 美国 | 食品与饮料 |
48 | jack daniel"s | 杰克丹尼 | 美国 | 食品与饮料 |
74 | corona | 科罗娜 | 墨西哥 | 食品与饮料 |
76 | carlsberg | 嘉士伯 | 丹麦 | 食品与饮料 |
78 | heineken | 喜力 | 荷兰 | 食品与饮料 |
82 | budweiser | 百威 | 美国 | 食品与饮料 |
93 | hennessy | 轩尼诗 | 法国 | 食品与饮料 |
106 | kraft heinz | 卡夫亨氏 | 美国 | 食品与饮料 |
123 | johnnie walker | 尊尼获加 | 英国 | 食品与饮料 |
128 | mars | 玛氏 | 美国 | 食品与饮料 |
130 | beck"s | 贝克 | 德国 | 食品与饮料 |
136 | smimoff vodka | 皇冠伏特加 | 俄罗斯 | 食品与饮料 |
137 | wrigley | 箭牌 | 美国 | 食品与饮料 |
144 | moët & chandon | 酩悦香槟 | 法国 | 食品与饮料 |
156 | danone | 达能 | 法国 | 食品与饮料 |
189 | absolut vodka | 绝对伏特加 | 瑞典 | 食品与饮料 |
200 | bacardi | 百加得 | 古巴 | 食品与饮料 |
209 | campbell’s | 金宝汤 | 美国 | 食品与饮料 |
237 | moutai | 茅台 | 中国大陆 | 食品与饮料 |
239 | wuliangye | 五粮液 | 中国大陆 | 食品与饮料 |
245 | anheuser-busch | 安海斯-布希 | 美国 | 食品与饮料 |
282 | kellogg"s | 家乐氏 | 美国 | 食品与饮料 |
288 | tsingtao | 青岛啤酒 | 中国大陆 | 食品与饮料 |
306 | martini | 马天尼 | 意大利 | 食品与饮料 |
352 | meiji | 明治 | 日本 | 食品与饮料 |
381 | hershey"s | 好时 | 美国 | 食品与饮料 |
399 | tyson | 泰森食品 | 美国 | 食品与饮料 |
451 | rémy martin | 人头马 | 法国 | 食品与饮料 |
461 | quaker | 桂格食品 | 美国 | 食品与饮料 |
462 | red bull | 红牛 | 泰国 | 食品与饮料 |
465 | purina | 普瑞纳 | 美国 | 食品与饮料 |
469 | diagro | 帝亚吉欧 | 英国 | 食品与饮料 |
482 | martell | 马爹利 | 法国 | 食品与饮料 |
491 | chivas | 芝华士 | 英国 | 食品与饮料 |
(数据来源:世界品牌实验室)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系[email protected]。 编辑:qysb005标签: