福建这45批次食品上不合格名单 餐饮食品(含餐饮具)占六成-凯发官方首页
12月23日,福建省市场监督管理局发布2022年第43期食品安全监督抽检信息,涉及粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干等32大类食品1814批次样品,有45批次食品上了不合格名单。
餐饮食品(含餐饮具)占六成
【资料图】
不合格食品中,有27批次为餐饮食品(含餐饮具),占所有不合格样品的六成。其中,2批次油条检出铝的残留量(干样品,以al计)不合格,分别为:漳州市龙文区友挑小吃店的油条(加工日期为2022年10月10日)、丰泽区美净餐饮店的油条(加工日期为2022年10月11日)。
硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)是食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后会产生铝残留。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(gb 2760-2014)中规定,硫酸铝钾、硫酸铝铵作为膨松剂、稳定剂可应用于焙烤食品、油炸面制品等,其添加量“按生产需要适量使用”,而终产品中的铝残留限量不得超过100mg/kg。
还有,11批次餐饮具检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,分别为:福州市鼓楼区陈礼润餐厅的复用密胺筷(消毒日期为2022年10月9日);厦门市集美区余福寿餐饮店的水杯(消毒日期为2022年10月17日);泉州市鲤城区食怡轩餐饮有限责任公司的饭碗(消毒日期为2022年10月17日);丰泽区椰青餐饮店的骨碟(消毒日期为2022年10月17日);新罗区天丽小吃店的饭碗(消毒日期为2022年10月23日);漳州台商投资区角美渔庄餐厅的碗(消毒日期为2022年10月23日);龙岩市新罗区晨瑕小吃店的汤碗(消毒日期为2022年10月23日);漳州市龙文区依曼辰餐厅的杯子(消毒日期为2022年10月23日);漳州市龙文区依曼辰餐厅的碗(消毒日期为2022年10月23日);长泰县武安庄巧丽餐饮店的碗(消毒日期为2022年10月23日);永定区川魂帽牌货冒菜店的冒菜碗(消毒日期为2022年10月24日)。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(gb 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
还有,12批次餐饮具检出大肠菌群不合格,分别为:福州市长乐区航城陈建棋小吃店的拌面碟(消毒日期为2022年10月22日)、福州市长乐区航城祖春餐饮店的盘子(消毒日期为2022年10月22日)、福州市长乐区航城祖春餐饮店的汤勺(消毒日期为2022年10月22日)、福州市长乐区航城草古小吃店的汤碗(消毒日期为2022年10月22日)、福州市长乐区航城草古小吃店的拌面碗(消毒日期为2022年10月22日)、福州叙风苑餐饮管理有限公司的水杯(消毒日期为2022年10月22日)、福州市长乐区航城千汇轩小吃店的饭碗(消毒日期为2022年10月23日)、福州白丁餐饮有限公司的汤匙(消毒日期为2022年10月21日)、福州市长乐区首占杨守荣麻辣烫店的大碗(消毒日期为2022年10月23日)、福州市长乐区首占杨守荣麻辣烫店的汤勺(消毒日期为2022年10月23日)、长乐首占竹自小吃店的汤碗(消毒日期为2022年10月24日)、晋安区茂捷小吃店的复用密胺碗(消毒日期为2022年10月11日)。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(gb 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
另外,还有2批次不合格餐饮具检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格,分别为:福州市鼓楼区歆洛芬餐饮店的复用密胺碗(消毒日期为2022年10月11日)、福州市鼓楼区咪道餐饮店的复用密胺碗(消毒日期为2022年10月20日)。
食用农产品检出农药残留、重金属污染等问题
不合格食品中,有12批次食用农产品检出不合格,涉及农药残留、重金属污染、质量指标不合格等问题。
其中,有11批次为蔬菜,分别为:漳州市恒晟商贸发展有限公司云霄双溪口分公司销售的豇豆(购进日期为2022年9月29日)检出噻虫胺不合格、噻虫嗪不合格;漳州市龙文区八颗牙齿蔬菜店销售的豇豆(购进日期为2022年10月18日)检出灭蝇胺不合格;莆田市富丰超市有限公司销售的芹菜(购进日期为2022年10月17日)检出噻虫胺不合格;漳州市龙文区诚明便利店销售的长豆(购进日期为2022年10月18日)检出甲氨基阿维菌素苯甲酸盐不合格;福建永辉超市有限公司莆田市荔城正荣财富中心店销售的高原菠菜苗(购进日期为2022年10月19日)检出氟虫腈不合格;莆田市荔城区好易购生鲜超市销售的豇豆(购进日期为2022年10月19日)检出倍硫磷不合格、甲胺磷不合格、乙酰甲胺磷不合格;厦门市思明区江茂忠猪肉摊销售的豇豆(购进日期为2022年10月25日)检出噻虫胺不合格、噻虫嗪不合格;福鼎市富民生鲜市场陈瀚霖蔬菜摊销售的长豆(购进日期为2022年9月22日)检出克百威不合格;新罗区邓金庚蔬菜摊销售的菠菜(购进日期为2022年10月10日)检出镉(以cd计)不合格;福建永辉超市有限公司三明永嘉天地广场店销售的老姜(购进日期为2022年9月27日)检出铅(以pb计)不合格;长泰县叶阿丽蔬菜摊销售的芹菜(购进日期为2022年10月12日)检出铅(以pb计)不合格、毒死蜱不合格、腈菌唑不合格。
根据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(gb 2763-2021)中规定,毒死蜱在芹菜中的最大残留限量值为0.05mg/kg;腈菌唑在叶菜类蔬菜中的最大残留限量为0.05mg/kg;噻虫胺在豆类蔬菜中的最大残留限量为0.01mg/kg,在芹菜中的最大残留限量为0.04mg/kg;荚可食类豆类蔬菜(菜豆除外)中噻虫嗪的最大残留限量为0.3mg/kg;灭蝇胺在豇豆中的最大残留限量为0.5mg/kg;豆类蔬菜(菜豆、菜用大豆除外)中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的最大残留量为0.015mg/kg;氟虫腈在叶菜类蔬菜中的最大残留限量为0.02 mg/kg;豆类蔬菜中倍硫磷的最大残留限量值为0.05mg/kg;甲胺磷在豆类蔬菜中的最大残留限量为0.05mg/kg;乙酰甲胺磷在豆类蔬菜中的最大残留限量为0.02mg/kg;克百威在豆类蔬菜中的最大残留限量为0.02mg/kg。
铅、镉是最常见的重金属元素污染物,根据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(gb 2762-2017)中规定,新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中铅的最大限量值为0.1mg/kg;镉(以cd计)在叶菜蔬菜中限量为0.2mg/kg。
还有,福建永辉超市有限公司漳州市龙海平宁路店销售的湘佳麻母鸡(购进日期为2022年10月13日)检出挥发性盐基氮不合格。
挥发性盐基氮与动物性食品腐败变质有关,是食品鲜度的主要指标,其含量越高,表明氨基酸被破坏的越多,营养价值等受到的影响也越大。食用挥发性盐基氮超标的食品,可能会引起反胃、腹泻等症状。《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》(gb 2707-2016)中规定,挥发性盐基氮在鲜(冻)畜、禽产品中的限量值为15mg/100g。挥发性盐基氮超标的原因,可能是生产企业卫生状况不达标,造成产品微生物污染和腐败变质;也可能是运输过程中温度、氧气浓度和湿度等条件控制不当,加快了产品腐败变质速度。
3批次饮用水检出微生物污染问题
不合格食品中,有3批次饮用水检出铜绿假单胞菌不合格,分别为:标称福建南安市凤巢山泉有限公司2022年10月19日生产的包装饮用水(饮用天然泉水),销售单位为厦门市同安区山之水桶装水店;标称福建省德化县戴云山矿泉水有限责任公司2022年10月19日生产的戴云山饮用天然水,销售单位为丰泽区燎原桶装水经营部;标称福建南安市溢达饮料有限公司2022年10月8日生产的源盛泉包装饮用水,销售单位为厦门市湖里区闽来丰桶装水经营部。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。《食品安全国家标准 包装饮用水》(gb 19298-2014)中规定,铜绿假单胞菌在包装饮用水中不得检出。铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,如从业人员未经消毒的手直接与水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
除上述产品外,还有1批次糕点、1批次饼干、1批次调味品检出不合格,分别为:标称福建省老先生食品有限公司2022年7月10日生产的蛋奶小麻花(香葱味),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为福建省尤溪县百联超市有限公司;标称龙海优麦嘉食品有限公司2022年7月15日生产的姜汁脆饼(姜味),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为龙岩大润发商业有限公司;标称晋江景峰食品有限公司2021年6月1日生产的酿造食醋(液体发酵),总酸(以乙酸计)不合格,销售单位为连城县壹家商贸有限公司。
针对抽检不合格产品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
福建省市场监督管理局2022年第43期食品安全监督抽检信息公告不合格样品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(饼干) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22350000371146859 | 1 | 龙海优麦嘉食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇仓头村 | 龙岩大润发商业有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道与西陂路交界口西南角1-3层 | 姜汁脆饼(姜味) | 散装称重 | / | 2022/7/15 | 过氧化值(以脂肪计)||0.33||g/100g||0.25 | 饼干 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22350000360260317 | 1 | 漳州市龙文区友挑小吃店 | 福建省漳州市龙文区龙文花园6幢6号 | 漳州市龙文区友挑小吃店 | 福建省漳州市龙文区龙文花园6幢6号 | 油条 | / | / | 2022/10/10 | 铝的残留量(干样品,以al计)||148||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | 复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
sc22350000360252133 | 2 | 丰泽区美净餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区(毅达新村)祥远路71号店 | 丰泽区美净餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区(毅达新村)祥远路71号店 | 油条 | / | / | 2022/10/11 | 铝的残留量(干样品,以al计)||351||mg/kg||100 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | 复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
sc22350000360214230 | 3 | / | / | 福州市鼓楼区陈礼润餐厅 | 福建省福州市鼓楼区温泉街道醒春居17#店面 | 复用密胺筷 | / | / | 2022/10/9 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.018||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | |
sc22350000360214449 | 4 | / | / | 晋安区茂捷小吃店 | 福建省福州市晋安区鼓山镇招贤路8号盛天鼓城26#楼1层04店面 | 复用密胺碗 | / | / | 2022/10/11 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | |
sc22350000360214249 | 5 | / | / | 福州市鼓楼区歆洛芬餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区鼓东街道鼓东路101号店面 | 复用密胺碗 | / | / | 2022/10/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.020||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | |
sc22350000361306486 | 6 | / | / | 厦门市集美区余福寿餐饮店 | 福建省厦门市集美区侨英街道同集南路68号l406 | 水杯 | / | / | 2022/10/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0080||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
sc22350000361305328 | 7 | / | / | 泉州市鲤城区食怡轩餐饮有限责任公司 | 福建省泉州市鲤城区开元街道开元社区新华北路373号开元盛世广场3楼016号铺 | 饭碗 | / | / | 2022/10/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0084||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
sc22350000361301198 | 8 | / | / | 丰泽区椰青餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区城东街道前头社区安吉南路970号星光耀万达广场4f层403 | 骨碟 | / | / | 2022/10/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0032||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
sc22350000360214290 | 9 | / | / | 福州市鼓楼区咪道餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区鼓东街道卫前街109号店面 | 复用密胺碗 | / | / | 2022/10/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.027||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | |
sc22350000361302246 | 10 | / | / | 新罗区天丽小吃店 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路46-43号(帝景豪苑) | 饭碗 | / | / | 2022/10/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0064||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
sc22350000361303208 | 11 | / | / | 漳州台商投资区角美渔庄餐厅 | 福建省漳州台商投资区角美镇锦江大道2号万达广场室内步行街三层3012号商铺 | 碗 | / | / | 2022/10/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0036||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
sc22350000361302248 | 12 | / | / | 龙岩市新罗区晨瑕小吃店 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路46-41号 | 汤碗 | / | / | 2022/10/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0048||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
sc22350000361303210 | 13 | / | / | 漳州市龙文区依曼辰餐厅 | 福建省漳州市龙文区梧桥中路30号d4003号 | 杯子 | / | / | 2022/10/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0053||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
sc22350000361303211 | 14 | / | / | 漳州市龙文区依曼辰餐厅 | 福建省漳州市龙文区梧桥中路30号d4003号 | 碗 | / | / | 2022/10/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0056||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
sc22350000361303216 | 15 | / | / | 长泰县武安庄巧丽餐饮店 | 福建省漳州市长泰县武安镇人民西路268号万豪天悦广场9幢d323室 | 碗 | / | / | 2022/10/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0058||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
sc22350000361302254 | 16 | / | / | 永定区川魂帽牌货冒菜店 | 福建省龙岩市永定区凤城街道文化路9-30号 | 冒菜碗 | / | / | 2022/10/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0040||mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | |
sc22350000371210016 | 17 | / | / | 福州市长乐区航城陈建棋小吃店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号永荣城市广场2幢1-39商铺 | 拌面碟 | / | / | 2022/10/22 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
sc22350000371210018 | 18 | / | / | 福州市长乐区航城祖春餐饮店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号永荣城市广场2幢1-38铺 | 盘子 | / | / | 2022/10/22 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
sc22350000371210020 | 19 | / | / | 福州市长乐区航城祖春餐饮店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888号永荣城市广场2幢1-38铺 | 汤勺 | / | / | 2022/10/22 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
sc22350000371210021 | 20 | / | / | 福州市长乐区航城草古小吃店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888-34号 | 汤碗 | / | / | 2022/10/22 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
sc22350000371210022 | 21 | / | / | 福州市长乐区航城草古小吃店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888-34号 | 拌面碗 | / | / | 2022/10/22 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
sc22350000371201032 | 22 | / | / | 福州叙风苑餐饮管理有限公司 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北二环中路北侧,福飞南路东侧恒力博纳广场(南区)连接体第二层第02b商铺 | 水杯 | / | / | 2022/10/22 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
sc22350000371210024 | 23 | / | / | 福州市长乐区航城千汇轩小吃店 | 福建省福州市长乐区航城街道广场南路888-28号 | 饭碗 | / | / | 2022/10/23 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
sc22350000371201008 | 24 | / | / | 福州白丁餐饮有限公司 | 福建省福州市仓山区浦上大道198号爱琴海购物公园六层10店铺 | 汤匙 | / | / | 2022/10/21 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
sc22350000371210031 | 25 | / | / | 福州市长乐区首占杨守荣麻辣烫店 | 福建省福州市长乐区首占镇首占村学生街综合a栋二层3、5号铺 | 大碗 | / | / | 2022/10/23 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
sc22350000371210032 | 26 | / | / | 福州市长乐区首占杨守荣麻辣烫店 | 福建省福州市长乐区首占镇首占村学生街综合a栋二层3、5号铺 | 汤勺 | / | / | 2022/10/23 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
sc22350000371210036 | 27 | / | / | 长乐首占竹自小吃店 | 福建省福州市长乐区首占镇首占村学生街综合商场b栋二层6号 | 汤碗 | / | / | 2022/10/24 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22350000371245573 | 1 | 福建省老先生食品有限公司 | 福建省南靖县金山镇工业园 | 福建省尤溪县百联超市有限公司 | 福建省三明市尤溪县城关镇七五路11-11号店 | 蛋奶小麻花(香葱味) | 散装称重 | 老美味 | 2022/7/10 | 过氧化值(以脂肪计)||0.45||g/100g||0.25 | 糕点 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22350000371246755 | 1 | / | / | 长泰县叶阿丽蔬菜摊 | 福建省漳州市长泰县岩溪镇岩溪农贸市场内 | 芹菜 | / | / | 2022/10/12 | 铅(以pb计)||1.49||mg/kg||0.1, 毒死蜱||0.55||mg/kg||0.05, 腈菌唑||0.077||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 供应商:建国蔬菜摊 |
sc22350000360270167 | 2 | / | / | 新罗区邓金庚蔬菜摊 | 福建省龙岩市新罗区东城菜市场蔬菜摊位(摊-122) | 菠菜 | / | / | 2022/10/10 | 镉(以cd计)||0.31||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | 供应商:龙岩市新罗区东城二批批发市场小姜 |
sc22350000360280111 | 3 | / | / | 福建永辉超市有限公司三明永嘉天地广场店 | 福建省三明市三元区新市南路99号永嘉天地8号楼负一楼 | 老姜 | / | / | 2022/9/27 | 铅(以pb计)||0.468||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; 2.山东姜君发展农业有限公司; 3.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
sc22350000360260254 | 4 | / | / | 漳州市恒晟商贸发展有限公司云霄双溪口分公司 | 福建省漳州市云霄县莆美镇莆政路46号 | 豇豆 | / | / | 2022/9/29 | 噻虫胺||0.034||mg/kg||0.01, 噻虫嗪||1.1||mg/kg||0.3 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福州海关技术中心 | 供应商:许清元 |
sc22350000361304183 | 5 | / | / | 漳州市龙文区八颗牙齿蔬菜店 | 福建省漳州市龙文区景山菜市场蔬菜区22、23、24号摊位 | 豇豆 | / | / | 2022/10/18 | 灭蝇胺||1.1||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 供应商:杨金和 |
sc22350000371247161 | 6 | / | / | 莆田市富丰超市有限公司 | 福建省莆田市城厢区霞林街道学园南街1912号富邦学苑3期负一层 | 芹菜 | / | / | 2022/10/17 | 噻虫胺||0.11||mg/kg||0.04 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 供应商:德妹蔬菜批发 |
sc22350000361303190 | 7 | / | / | 漳州市龙文区诚明便利店 | 福建省漳州市龙文区蓝田镇东屿村旁福晟钱隆学府毅达阳光6幢s01号 | 长豆 | / | / | 2022/10/18 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.032||mg/kg||0.015 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 供应商:汤建设 |
sc22350000371247404 | 8 | / | / | 福建永辉超市有限公司莆田市荔城正荣财富中心店 | 福建省莆田市荔城区镇海街道荔园东路1688号 | 高原菠菜苗 | 300g/袋 | / | 2022/10/19 | 氟虫腈||0.28||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.产品外包装显示生产商:福建乐颐农业科技发展有限公司; 3.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
sc22350000371247399 | 9 | / | / | 莆田市荔城区好易购生鲜超市 | 福建省莆田市荔城区拱辰街道胜利北街2501号 | 豇豆 | / | / | 2022/10/19 | 倍硫磷||0.14||mg/kg||0.05, 甲胺磷||0.067||mg/kg||0.05, 乙酰甲胺磷||0.70||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 供应商:福尔威蔬菜批发商行 |
sc22350000361304723 | 10 | / | / | 厦门市思明区江茂忠猪肉摊 | 厦门市思明区前埔北区农贸市场内122-123摊位 | 豇豆 | / | / | 2022/10/25 | 噻虫胺||0.019||mg/kg||0.01, 噻虫嗪||0.85||mg/kg||0.3 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 网络店铺名称:优品生鲜(厦门前埔店) |
pj22350000002945089 | 11 | / | / | 福鼎市富民生鲜市场陈瀚霖蔬菜摊 | 福建省宁德市福鼎市富民生鲜市场 | 长豆 | / | / | 2022/9/22 | 克百威||0.050||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:陈万喜 |
sc22350000361303660 | 12 | / | / | 福建永辉超市有限公司漳州市龙海平宁路店 | 福建省漳州市龙海区榜山镇紫崴路(平宁路)云都城市综合体负一层 | 湘佳麻母鸡 | / | / | 2022/10/13 | 挥发性盐基氮||19.8||mg/100g||15 | 食用农产品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; 2.供货商:湖南湘佳牧业股份有限公司; 3.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
食品监督抽检不合格产品信息表(调味品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22350000002950643gz | 1 | 晋江景峰食品有限公司 | 福建省晋江市灵源街道张前东区90号 | 连城县壹家商贸有限公司 | 福建省龙岩市连城县莲峰镇莲中北路1-29号 | 酿造食醋(液体发酵) | 480ml/瓶 | 准便 縝紅陳醋 图形 | 2021/6/1 | 总酸(以乙酸计)||2.75||g/100ml||≥3.5 | 调味品 | 第43期 | 2022.12.23 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.产地:福建泉州 |
食品监督抽检不合格产品信息表(饮料) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
