世界热门:沪深股通|蓝焰控股7月5日获外资买入0.02%股份-凯发官方首页
2023-07-06 08:48:12
来源:
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,蓝焰控股(000968)获外资买入23.57万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有蓝焰控股808.08万股,占流通股0.84%,累计持股成本4.85元,持股盈利57.93%。
蓝焰控股最近5个交易日下跌0.52%,陆股通累计净买入255.9万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价7.62元;最近20个交易日下跌1.16%,陆股通累计净买入97.64万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价7.57元;最近60个交易日下跌4.73%,陆股通累计净买入44.48万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价7.87元。
蓝焰控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 808.08万 | 0.84 | 180.3万 | 23.57万 | 4.85 |
2023-7-4 | 784.51万 | 0.81 | -134.96万 | -17.74万 | 4.77 |
2023-7-3 | 802.25万 | 0.83 | 244.85万 | 32.19万 | 4.83 |
2023-6-30 | 770.05万 | 0.80 | 776.76万 | 102.52万 | 4.71 |
2023-6-29 | 667.53万 | 0.69 | 881.95万 | 115.36万 | 4.27 |
2023-6-28 | 552.17万 | 0.57 | -475.12万 | -61.98万 | 3.57 |
2023-6-27 | 614.15万 | 0.63 | 288.95万 | 38.67万 | 3.98 |
2023-6-26 | 575.48万 | 0.59 | 23.91万 | 3.24万 | 3.75 |
2023-6-21 | 572.24万 | 0.59 | 95.84万 | 12.93万 | 3.73 |
2023-6-20 | 559.31万 | 0.58 | -286.42万 | -37.98万 | 3.64 |
标签: