每日快播:美国修订抗倒酯在部分产品中的残留限量-凯发官方首页
2023-03-30 11:18:21
来源:
据美国联邦公报消息,2023年3月29日,美国环保署发布2023-06409号条例,修订抗倒酯(trinexapac-ethyl)在部分产品中的残留限量。
美国环保署就其毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响等方面进行了风险评估,最终得出结论认为,以下残留限量是安全的。拟修订内容如下:
商品
| parts per million(ppm) |
大麦,麸皮 | 2.5 |
大麦,谷物 | 2.0 |
大麦,干草 | 0.8 |
大麦,稻草 | 0.4 |
牛、山羊和绵羊的脂肪 | 0.03 |
牛、山羊和绵羊的肉 | 0.03 |
牛、山羊和绵羊的肉副产品 | 0.1 |
鸡蛋 | 0.01 |
草,饲料 | 1.5 |
草,干草 | 4.0 |
草,种子残渣 | 40.0 |
草,稻草 | 10.0 |
猪肉,猪脂肪 | 0.02 |
猪肉副产品 | 0.01 |
马脂肪 | 0.02 |
马肉 | 0.03 |
马肉副产品 | 0.04 |
牛奶 | 0.01 |
燕麦,饲料 | 1.0 |
燕麦,谷物 | 4.0 |
燕麦,干草 | 1.5 |
燕麦,稻草 | 0.9 |
罂粟,种子1 | 8 |
禽肉,禽脂肪 | 0.01 |
禽肉副产品 | 0.1 |
大米,麸皮 | 1.5 |
大米,谷物 | 0.4 |
大米,稻草 | 0.07 |
大米,野生谷物 | 0.4 |
黑麦,麸皮 | 6.0 |
黑麦,谷物 | 4.0 |
黑麦,干草 | 1.5 |
黑麦,稻草 | 0.9 |
甘蔗 | 1.5 |
甘蔗、糖蜜 | 5 |
小麦,麸皮 | 6.0 |
小麦,饲料 | 1.0 |
小麦,谷物 | 4.0 |
小麦,干草 | 1.5 |
小麦,中间产品 | 10.5 |
小麦,稻草 | 0.9 |
注1:截至2018年3月15日,罂粟种子在美国没有注册。
据了解本规定于2023年3月29日起生效,反对或听证要求需在2023年5月30日前提交。
编辑:qysb005标签: