即时看!英国修订动物源性产品中1,4-凯发官方首页
拟议的具体限量如下表:
产品名称
| 现行限量(mg/kg) | 拟定限量(mg/kg) |
猪肉 | 0.01* | 0.03* |
猪脂肪 | 0.01* | 0.03* |
猪肝 | 0.01* | 0.3 |
猪肾 | 0.01* | 0.15 |
猪内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.01* | 0.3 |
其他猪产品 | 0.01* | 0.03* |
牛肉 | 0.01* | 0.03* |
牛脂肪 | 0.01* | 0.04 |
牛肝 | 0.01* | 0.5 |
牛肾 | 0.01* | 0.4 |
牛内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.01* | 0.5 |
其他牛产品 | 0.01* | 0.03* |
绵羊肉 | 0.01* | 0.03* |
绵羊脂肪 | 0.01* | 0.04 |
绵羊肝 | 0.01* | 0.5 |
绵羊肾 | 0.01* | 0.5 |
绵羊内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.01* | 0.5 |
其他绵羊产品 | 0.01* | 0.03* |
山羊肉 | 0.01* | 0.03* |
山羊脂肪 | 0.01* | 0.04 |
山羊肝 | 0.01* | 0.5 |
山羊肾 | 0.01* | 0.4 |
山羊内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.01* | 0.5 |
其他山羊产品 | 0.01* | 0.03* |
马肉 | 0.01* | 0.03* |
马脂肪 | 0.01* | 0.04 |
马肝 | 0.01* | 0.5 |
马肾 | 0.01* | 0.4 |
马内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.01* | 0.5 |
其他马产品 | 0.01* | 0.03* |
家禽肉 | 0.01* | 0.05 |
家禽脂肪 | 0.01* | 0.15 |
家禽肝 | 0.01* | 0.15 |
家禽肾 | 0.01* | 0.03* |
家禽内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.01* | 0.15 |
其他家禽产品 | 0.01* | 0.03* |
其他养殖陆生动物的肉 | 0.01* | 0.03* |
其他养殖陆生动物的脂肪 | 0.01* | 0.04 |
其他养殖陆生动物的肝 | 0.01* | 0.5 |
其他养殖陆生动物的肾 | 0.01* | 0.4 |
其他养殖陆生动物的内脏(除了肝脏和肾脏) | 0.01* | 0.5 |
其他养殖陆生动物的其他产品 | 0.01* | 0.03* |
牛奶 | 0.01* | 0.03 |
山羊奶 | 0.01* | 0.04 |
绵羊奶 | 0.01* | 0.03 |
马奶 | 0.01* | 0.03 |
其他-奶和脂 | 0.01* | 0.03 |
禽蛋 | 0.01* | 0.03* |
两栖动物和爬行动物 | 0.01* | 0.03* |
陆生无脊椎动物 | 0.01* | 0.03* |
野生陆生脊椎动物 | 0.01* | 0.03* |
注:mrl为最大残留水平,*表示mrl是在量化极限(loq)下提出的。
该公告自2022年8月3日起生效。
标签: 最大残留限量