台湾食药署发布边境查验不合格进口食品名单(8月22日)-凯发官方首页
序号
| 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 萝蔓莴苣心 | 越南 | tmd vung tau co., ltd | 检出残留农药欧西比0.01 ppm | 4,356.00公斤 |
2 | 新鲜夏季松露 | 保加利亚 | nuova sicu srl | 检出重金属镉3 mg/kg | 152.00公斤 |
3 | 鲜蓝莓 | 加拿大 | freshpack export sales ltd | 检出残留农药赛安勃0.05 ppm | 1,080.00公斤 |
4 | 精选干酪综合包 | 美国 | biery cheese | 案内产品之大蒜杰克干酪检出残留农药环氧乙烷0.2 mg/kg | 725.75公斤 |
5 | 宫廷牛肉味面 | 越南 | cong ty co phan cong nghe thuc pham chau a | (1)案内产品之面体检出防腐剂苯甲酸0.03 g/kg (2)案内产品之酱包检出防腐剂苯甲酸0.6 g/kg、己二烯酸0.5 g/kg | 1,155.00公斤 |
6 | 罗勒碎片义式香料粉 | 意大利 | casa olearia taggiasca s.r.l. | 检出重金属铅1.2 mg/kg,依业者检附文件鲜湿重换算为0.5 mg/kg | 0.54公斤 |
7 | 鲜樱桃 | 美国 | gebbers farms | 检出残留农药灭芬座0.02 ppm | 14,430.00公斤 |
8 | 鲜樱桃 | 美国 | gebbers farms | 检出残留农药灭芬座0.02 ppm | 14,400.00公斤 |
9 | 鲜樱桃 | 美国 | gebbers farms | 检出残留农药灭芬座0.02 ppm | 17,418.00公斤 |
10 | 鲜樱桃 | 美国 | gebbers farms | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 17,418.00公斤 |
11 | 鲜樱桃 | 美国 | gebbers farms | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 14,400.00公斤 |
12 | 鲜樱桃 | 美国 | gebbers farms | 检出残留农药灭芬座0.02 ppm | 17,418.00公斤 |
13 | 鲜樱桃 | 美国 | gebbers farms | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 15,004.00公斤 |
14 | 鲜樱桃 | 美国 | gebbers farms | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 14,400.00公斤 |
15 | 鲜樱桃 | 美国 | gebbers farms | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 14,400.00公斤 |
16 | 鲜樱桃 | 美国 | gebbers farms | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 17,418.00公斤 |
17 | 鲜樱桃 | 美国 | gebbers farms | 检出残留农药灭芬座0.01 ppm | 17,418.00公斤 |
18 | 香蕉酱 | 菲律宾 | ufc philippines,inc. | 检出甜味剂糖精0.21 g/kg | 1,760.00公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
编辑:qysb005标签: