当前热点-凯发官方首页
更多信息查询请见:欧盟对华预警情况查询
(相关资料图)
据欧盟官方网站消息,在2022年第51周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(rasff)通报中国食品及相关产品有6例。具体通报信息如下:
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2022-12-19 | 荷兰 | 生姜提取物 姜辣素10% | 2022.7399 | 多环芳烃总和(150.7 µg/kg);苯并[a]芘(19 µg/kg) | 通知国未分销/-- | 注意信息通报 |
2022-12-20 | 瑞士 | 咖啡杯 | 2022.7438 | 未经授权使用竹子 | 通知国未分销/-- | 后续信息通报 |
2022-12-20 | 罗马尼亚 | 新鲜柚子 | 2022.7451 | 未经授权物质-毒死蜱(0.030±0.015 mg/kg) | 仅限通知国分销/退出市场 | 注意信息通报 |
2022-12-22 | 葡萄牙 | 葵花籽(零食) | 2022.7507 | 未经许可的添加剂(e 952) | 通知国未分销/重新派送或销毁 | 拒绝入境通报 |
2022-12-22 | 葡萄牙 | 水煮笋 | 2022.7508 | 未经许可的添加剂(e 202 和 e 223) | 产品尚未投放市场/重新派送或销毁 | 拒绝入境通报 |
2022-12-23 | 斯洛文尼亚 | 金色金属碗 | 2022.7540 | 颜色迁移 | 通知国未分销/退出市场 | 注意信息通报 |
食品伙伴网提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,不使用欧盟未授权物质,检查产品中农药的残留情况,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。
编辑:qysb005