热议:福建公布今年第一期“你点我检”专项抽检结果 鸡蛋、螃蟹、味极鲜等6批次食品不合格-凯发官方首页
(资料图片)
8月10日,福建省市场监督管理局公布了今年第一期“你点我检”专项抽检结果,抽检的粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、乳制品、饮料、方便食品、速冻食品、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、蔬菜制品等13个食品大类500批次样品中,有6批次检出不合格。
其中,有5批次食用农产品不合格,分别为:福鼎市鼎嘉佳超市销售的鲜鸡蛋(购进日期为2022年4月23日)检出甲硝唑不合格;石狮润良商业有限公司销售的白鲫鱼(购进日期为2022年5月16日)检出恩诺沙星不合格;漳州台商投资区良兴商场有限公司购物广场分店销售的豆芽/黄豆芽(购进日期为2022年5月17日)检出4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不合格;晋江润德商业有限公司销售的石蟹(购进日期为2022年5月18日)检出镉(以cd计)不合格;永辉超市股份有限公司福建福州五四北路超市销售的三眼蟹(购进日期为2022年5月18日)检出镉(以cd计)不合格。
甲硝唑是一种抗生素和抗原虫剂。恩诺沙星属于喹诺酮类合成抗菌药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(gb 31650-2019)中规定,甲硝唑为允许作治疗用,但不得在动物性食品中检出的兽药,恩诺沙星在鱼的皮+肉中最大残留限量值为100μg/kg。
4-氯苯氧乙酸钠又称防落素、保果灵,是一种植物生长调节剂,主要用于防止落花落果、抑制豆类生根等。《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年 第11号)》中规定,生产者不得在豆芽生产过程中使用6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、赤霉素等物质,豆芽经营者不得经营含有6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、赤霉素等物质的豆芽。
镉(以cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(gb 2762-2017)中规定,镉(以cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是水产品在养殖过程中对环境中镉元素的富集。
还有1批次调味品不合格,为:标称开平市和味香食品厂2022年1月1日生产的味极鲜(酿造酱油)检出全氮(以氮计)不合格,销售单位为福建省金恒盛农产品有限公司。
全氮包括有机氮和无机氮,是影响酱油风味的指标。全氮含量的高低,将会直接影响着酱油的风味和营养成分。依据《酿造酱油》(gb/t 18186-2000)中规定,一级高盐稀态发酵酱油中全氮的含量应不低于1.30g/100ml。
针对抽检不合格食品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促食品生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
福建省市场监督管理局2022年第一期“你点我检”专项抽检信息公告不合格样品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
“你点我检”专项抽检不合格食品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22350000002934640 | 1 | / | / | 福鼎市鼎嘉佳超市 | 福建省宁德市福鼎市桐城街道海口路175号 | 鲜鸡蛋 | / | / | 2022/4/23 | 甲硝唑||41.6||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.供应商:苏应密 |
sc22350000002935568 | 2 | / | / | 石狮润良商业有限公司 | 福建省泉州市石狮市灵秀镇石金路与308省道的地块上 | 白鲫鱼 | / | / | 2022/5/16 | 恩诺沙星||159||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.供应商:龙海市航诚贸易有限公司 |
sc22350000002935776 | 3 | / | / | 漳州台商投资区良兴商场有限公司购物广场分店 | 福建省漳州台商投资区角美镇北门西路9号 | 豆芽/黄豆芽 | / | / | 2022/5/17 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.089||mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:角美农贸市场 |
sc22350000002935891 | 4 | / | / | 晋江润德商业有限公司 | 福建省泉州市晋江市青阳街道翰林路99号—103号 | 石蟹 | / | / | 2022/5/18 | 镉(以cd计)||0.62||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:龙海市亿润鲜贸易有限公司 |
sc22350000002936108 | 5 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | 福建省福州市晋安区新店镇.五四北路延伸段利嘉路南侧三木花园以北 | 三眼蟹 | / | / | 2022/5/18 | 镉(以cd计)||1.9||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.供应商:福州欣之晟水产有限公司; 3.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
“你点我检”专项抽检不合格食品信息表(调味品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22350000002935291 | 1 | 开平市和味香食品厂 | 广东省开平市水口镇红进开发区 | 福建省金恒盛农产品有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇银河路一号 | 味极鲜(酿造酱油) | 380ml/瓶 | 和味皇 图形 | 2022/1/1 | 全氮(以氮计)||1.14||g/100ml||≥1.30 | 调味品 | 第23期 | 2022.8.10 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
(来源:福建省市场监督管理局)
“你点我检”专项抽检不合格食品信息表 相关报道:福建省市场监督管理局2022年第一期“你点我检”专项抽检信息公告 本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系[email protected]。